Structure:
- Poussée
Type:
- Balle
Marque:
- WXING
Numéro de modèle:
- 51113
Indice de précision:
- P0 P6 P5 P4 P2
Type de joints:
- Ouvert
Nombre de rang:
- Une rangée
Lieu d'origine:
- Chine
Matériel:
- Acier chromé
Un service:
- Services personnalisés OEM
Certificat:
- ISO 9001: 2008 ISO / TS 16949
Fonctionnalité:
- Longue vie
Stock:
- Grand
Vibration:
- ZV1, ZV2, ZV3
Dégagement:
- C0 C2 C3 C4
Livraison:
- par mer ou air, express
Paiement:
- T / T, western union, paypal
Paquet:
- Plastique + carton (syandard)
Capacité d'approvisionnement:
1000000 Ensemble / Ensembles par Mois portant confiance
Détails de l'' emballage
tube en plastique, boîte de couleur, carton, palette
Port
shen zhen



Nos atouts:
- 10 ans d'expérience à l'exportation
- Contrôle qualité strict
- Livraison à temps
- Le service OEM est disponible à de bons prix
- Votre succès est notre entreprise et notre avenir
Butée à billes 51113
| Modèle | butée à billes 51113 en stock |
| Tailles | 65x90x17mm |
| Matériel | SS440C, acier chromé |
| C'est le bon produit pour vous | |
Application du palier de butée:
- le palier de butée est largement utilisé dans les opérations minières, les papeteries, les gisements de pétrole, l'industrie maritime, l'acier, l'électricité, les machines de construction, etc.
Caractéristiques du roulement à billes de poussée:
- Roulements à billes à simple effet: se composent de deux rondelles avec chemins de roulement, billes guidées et cage. Les rondelles ont des surfaces d'assise plates et c'est pourquoi elles doivent être supportées de manière à ce que toutes les billes puissent être chargées uniformément. Les roulements ne supportent la charge axiale que dans une seule direction. Ils ne sont pas capables de transporter des forces radiales.
- Roulements à billes à double effet: ont deux cages avec billes entre la rondelle d'arbre centrale et deux rondelles de renfort à surfaces planes. La rondelle d'arbre a des chemins de roulement des deux côtés et est fixée sur le tourillon. Les roulements ne peuvent supporter que des forces axiales dans les deux sens.
Données techniques du palier de butée 51708 pour votre référence,
Article | Taille (mm) | Capacité de charge (kN) | Vitesse limite (r / min) | Poids | ||||
| ré | ré | T | Californie | Coa | Graisse | Pétrole | (kg) | |
| 51100 | dix | 24 | 9 | dix | 14 | 6500 | 1000 | 0,02 |
| 51200 | dix | 26 | 11 | 12,7 | 17,1 | 5700 | 8800 | 0,03 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 10,3 | 15,4 | 6500 | 10000 | 0,022 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 13,2 | 19 | 5400 | 8300 | 0,034 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 10,5 | 16,8 | 6100 | 9400 | 0,024 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 16,6 | 24,8 | 4900 | 7500 | 0,046 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 10,8 | 18,2 | 6100 | 9400 | 0,028 |
| 51203 | 17 | 25 | 12 | 17,2 | 27,3 | 4900 | 7500 | 0,053 |
| 51104 | 20 | 25 | dix | 14,2 | 24,7 | 5100 | 7900 | 0,04 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 22,3 | 37,7 | 3900 | 6000 | 0,082 |
| 51304 | 20 | 47 | 18 | 35 | 55,8 | 3600 | 4500 | 0,092 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 19,5 | 37,2 | 4400 | 6800 | 0,059 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 27,8 | 50,4 | 3600 | 5500 | 0,12 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 35,7 | 61,4 | 3100 | 4800 | 0,18 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | 55,6 | 89,4 | 2600 | 4000 | 0,34 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 20,4 | 42,2 | 4300 | 6600 | 0,068 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 29,3 | 58,2 | 3400 | 5200 | 0,15 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 42,8 | 78,7 | 2700 | 4200 | 0,27 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | 72,8 | 126 | 2200 | 3400 | 0,53 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 20,4 | 44,7 | 3900 | 6000 | 0,09 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 39,2 | 78,2 | 2900 | 4500 | 0,22 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 55,5 | 105 | 2400 | 3700 | 0,39 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | 87,1 | 155 | 1900 | 2900 | 0,79 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 26,9 | 62,8 | 3400 | 5300 | 0,12 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 46,9 | 98,3 | 2700 | 4200 | 0,27 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 69,3 | 135 | 2100 | 3300 | 0,55 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 1,14 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 27,8 | 69,1 | 3200 | 5000 | 0,15 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 47,7 | 105 | 2600 | 4000 | 0,32 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 0,69 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 1,47 |
étiquette à chaud: populaire de bonne qualité 51113 butée à billes, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix, fabriqué en Chine




