F7-15M 7x15x4.5 roulements à billes de poussée miniatures en acier inoxydable avec chemin de roulement rainuré
• Course et boule en acier inoxydable 440
• Cage en acier inoxydable 304
• Joints combinés en tôle d'acier 304 et caoutchouc nitrile
• Plage de température -30ºC à + 110ºC
• Demande de conditions de résistance Cossion
| C&H | Dimensions (mm) | Charges nominales (N) | Masse | ||||||
| ré | ré | T | d1 | D1 | r | Cw | Vache | ≈ (g) | |
| SF3-8M | 3 | 8 | 3,5 | 3.2 | 7.8 | 0,05 | 730 | 655 | 0,86 |
| SF6-12M | 6 | 12 | 4.5 | 6.2 | 11,8 | 0,15 | 1342 | 1559 | 2.16 |
| SF7-15M | sept | 15 | 5.5 | 7.2 | 14,8 | 0,15 | 2961 | 3508 | 4.10 |
| SF9-17M | 9 | 17 | 5,0 | 8.2 | 16,8 | 0,20 | 2816 | 3508 | 4,0 |
• Nous acceptons le paiement après réception et approbation des roulements
• Les marchandises doivent être retournées dans les 30 jours et neuves. Nous ne paierons les frais de retour que pour le problème de qualité.
• Le retour n'est pas pour problème de qualité. Le client paiera les frais de retour.
| C&H | Dimensions (mm) | Charges nominales (N) | Masse | ||||||
| ré | ré | T | d1 | D1 | r | Cw | Vache | (g) | |
| F2-6 | 2 | 6 | 3 | 0,1 | 143 | 83 | 0,49 | ||
| F2X-7 | 2,5 | sept | 3,5 | 0,1 | 199 | 120 | 0,81 | ||
| F3-8 | 3 | 8 | 3,5 | 0,15 | 212 | 140 | 1,21 | ||
| F4-9 | 4 | 9 | 4 | 0,15 | 221 | 160 | 1,37 | ||
| F4-10 | 4 | dix | 4.5 | 0,15 | 355 | 245 | 1,93 | ||
| F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 0,15 | 340 | 245 | 2.22 | ||
| F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 0,15 | 390 | 315 | 2,48 | ||
| F7-15 | sept | 15 | 5 | 0,2 | 795 | 630 | 4.22 | ||
| F8-16 | 8 | 16 | 5 | 0,2 | 535 | 445 | 4,81 | ||
| F9-17 | 9 | 17 | 5 | 0,2 | 815 | 710 | 4,99 | ||
| F10-18 | dix | 18 | 5.5 | 0,2 | 800 | 710 | 6.01 | ||
| F3-7M | 3 | sept | 3 | 3.2 | 6.8 | 0,05 | 497 | 440 | 0,47 |
| F3-8M | 3 | 8 | 3,5 | 3.2 | 7.8 | 0,05 | 859 | 771 | 0,86 |
| F4-9M | 4 | 9 | 4 | 4.2 | 8.8 | 0,05 | 816 | 771 | 1.12 |
| F4-10M | 4 | dix | 4 | 4.2 | 9,8 | 0,1 | 799 | 771 | 1,47 |
| F5-10M | 5 | dix | 4 | 5.2 | 9,8 | 0,1 | 1025 | 1156 | 1,33 |
| F5-12M | 5 | 12 | 4 | 5.2 | 11,8 | 0,1 | 912 | 1028 | 2,05 |
| F6-12M | 6 | 12 | 4.5 | 6.2 | 11,8 | 0,15 | 1579 | 1835 | 2.16 |
| F6-14M | 6 | 14 | 5 | 6.25 | 13,8 | 0,15 | 1883 | 2023 | 3,53 |
| F7-14M | sept | 14 | 4.5 | 7.2 | 16,8 | 0,15 | |||
| F7-15M | sept | 15 | 5.5 | 7.2 | 14,8 | 0,15 | 3484 | 4128 | 4.10 |
| F7-17M | sept | 17 | 6 | 7.2 | 16,9 | 0,15 | 2645 | 3146 | 6,41 |
| F8-16M | 8 | 16 | 5 | 8.2 | 15,8 | 0,2 | |||
| F8-19M | 8 | 19 | sept | 8.2 | 18,8 | 0,2 | 3399 | 4110 | 9.27 |
| F9-17M | 9 | 17 | 5 | 9.2 | 16,8 | 0,2 | 3313 | 4128 | 4,05 |
| F9-20M | 9 | 20 | sept | 9.2 | 19,8 | 0,2 | 3327 | 4110 | 9,92 |
| F10-18M | dix | 18 | 5.5 | 10.2 | 17,8 | 0,2 | |||
| F10-20M | dix | 20 | 6.5 | 10.2 | 19,8 | 0,2 | 4707 | 6423 | 8.45 |

étiquette à chaud: butées à billes, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix, fabriqué en Chine


