Type:
- Bloc d'oreiller
Industries applicables:
- Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines
Marque:
- Fartage
Numéro de modèle:
- 01-KMT-010-06
Lieu d'origine:
- Japon
Capacité d'approvisionnement:
10000 Morceau / Morceaux par Mois
Sujets d'inspection
| Sujets d'inspection | Instrument | |||||||||||||
| Palier | Diamètre intérieur | Instrument de mesure | ||||||||||||
| Diamètre extérieur | Instrument de mesure | |||||||||||||
| Dégagement | Instrument de mesure | |||||||||||||
| Vis | Jauge à vis | |||||||||||||
| Logement | raccord | Jauge de cylindre | ||||||||||||
| Clé dynamométrique | ||||||||||||||
| bas | Visuel | |||||||||||||
| téton | Jauge à vis | |||||||||||||
| diamètre | nonius | |||||||||||||
| centre hauteur | jauge haute | |||||||||||||
| entraxe du boulon | nonius | |||||||||||||
| Apparence | Scratch • rouille | Visuel | ||||||||||||
| finition de surface | Visuel | |||||||||||||
| égratignure de boulon | Visuel | |||||||||||||
| vis gratter | Visuel | |||||||||||||
| ruche | Visuel | |||||||||||||
Types de graisse
| Marque | Agent épaississant | Huile de base | Viscosité cinétique de l'huile de base à 40 ℃ (mm2 / S) | Cohérence | Température d'utilisation (℃) | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Martemp SR-L | Lithium | Huile d'hydrocarbure synthétique | 26,0 | 250 | -50 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Martemp SB-F | Diurée | Huile d'hydrocarbure synthétique | 47,6 | 260 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Martemp SB-M | Diurée | Huile d'hydrocarbure synthétique | 47,6 | 220 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Martemp ET-100K | Diurée | Huile synthétique éther | 12,8 | 280 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Martemp PS-1 (2) | Lithium | Huile d'hydrocarbure synthétique | 15,9 | 320 | -50 ~ 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Martemp LRL NO3 | Lithium | Huile synthétique ester | - | 235 | -50 ~ 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Albanie S2 | Lithium | Huile minérale | 131 | 283 | -25 ~ 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Albanie S3 | Lithium | Huile minérale | 131 | 242 | -50 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | NEVASTON XS80 | Sulfonate de calcium | Huile synthétique | 80 | 280 | -55 ~ 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| dix | Demnum L200 | PTFE | Huile de fluor | 200 | 280 | -60 ~ 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AFE-CA | Diurée | Huile synthétique | 99 | 280 | -40 ~ 180 | ||||||||||||||||||||||||||
POURQUOI NOUS CHOISIR?
NO.1 Nous offrons à nos clients le service le plus complet et nous ferons de notre mieux pour faire face aux problèmes rencontrés par nos clients afin d'assurer la satisfaction de nos clients
NO.2 La haute qualité de nos produits signifie qu'il a une longue durée de vie, une vitesse élevée, un faible bruit, une faible vibration et un faible frottement
NO.3 Soyez honnête, soyez professionnel est notre foi; bonne attitude, réponse rapide, livraison rapide, la prise en compte de chaque détail est notre travail srcid
étiquette à chaud: kmt japon machines roulement de bloc d'oreiller, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix, fabriqué en Chine




