La description du produit
Traits :
Poussée 0010010 nbsp; bille 0010010 nbsp; roulements 0010010 nbsp; constitués 0010010 nbsp; constitués de 0010010 nbsp; deux 0010010 nbsp; précision { {0}} nbsp; rondelles 0010010 nbsp; (anneaux) 0010010 nbsp; et 0010010 nbsp; a 0010010 nbsp; boule 0010010 nbsp; complément { {0}} nbsp; espacé 0010010 nbsp; par 0010010 nbsp; retenue. 0010010 nbsp; Ils 0010010 nbsp; peuvent 0010010 nbsp; fourni 0010010 0}} nbsp; avec 0010010 nbsp; ou 0010010 nbsp; sans 0010010 nbsp; rayon 0010010 nbsp; balle 0010010 nbsp; rainures {{0} } nbsp; dans 0010010 nbsp; les 0010010 nbsp; anneaux. 0010010 nbsp; Poussée 0010010 nbsp; roulements à billes 0010010 nbsp; sont {{0} } nbsp; utilisé 0010010 nbsp; sous 0010010 nbsp; purement 0010010 nbsp; axial 0010010 nbsp; charges, 0010010 nbsp; et 0010010 nbsp; son 0010010 nbsp; vitesse 0010010 nbsp; est 0010010 nbsp; limité.

0010010 nbsp;
| Modèle | d | D | h | Balle | diamètre | KG | graisse | pétrole | Co (KN) | C (KN) |
| F2.5-6 | 2.5 | 6 & nbsp; | 3 & nbsp; | 6 | 1.2 | 0.0007 | 16000 | 17500 | 0.6 | 85 |
| F3-8 & nbsp; | 3 | 8 | 3.5 | 7 | 1.588 | 0.001 | 9100 | 11700 | 0.72 | 0.9 |
| F4-9 & nbsp; | 4 | 9 | 4 | 8 | 1.588 | 0.0012 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F4-10 | 4 & nbsp; | 10 & nbsp; | 4 | 9 | 1.588 | 0.0016 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F5-10 & nbsp; | 5 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0015 | 8500 | 11100 | 0.72 | 0.79 |
| F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.0021 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F5-12 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1.58 | 0.0022 | 8500 | 11100 | 0.79 | 0.72 |
| F6-11 | 6 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.002 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0024 | 5000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F6-14 | 6 | 14 | 5 | 5 & nbsp; | 2.381 | 0.0036 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-13 | 7 | 13 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0025 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-15 | 7 | 15 & nbsp; | 5 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 8 | 3 | 0.004 | 3600 | 7000 | 1.91 | 1.975 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5.5 | 9 | 2.381 | 0.004 | 3600 | 7100 | 1.91 | 1.974 |
| F7-17 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0.006 | 3500 | 7100 | 2.56 | 3.15 |
| F8-16 | 8 | 16 & nbsp; | 5 | 9 | 3 | 0.004 | 4000 | 7000 | 1.88 | 1.943 |
| F8-19 & nbsp; | 8 | 19 | 7 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 10 | 3.175 | 0.009 | 3000 | 8000 | 3.5 | 3.85 |
| F9-17 | 9 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0.0045 | 3400 | 5000 | 1.898 | 1.75 |
| F9-20 & nbsp; | 9 | 20 | 7 | 7 | 3.175 | 0.0089 | 2500 | 4500 | 3.5 | 3.85 |
| F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 10 | 3.175 | 0.006 | 2500 | 4500 | 2.56 | 3.15 |
| F12-21 | 12 | 21 & nbsp; | 5 | 11 | 3 | 0.006 | 1800 | 3000 | 2.1 | 2.6 |
| F12-23 | 12 | 23 | 7. 5 & nbsp; | 11 | 3 | 0.013 | 1800 | 3000 | 3.605 | 3.9 |
| 2805 | 11.1 | 22.2 | 6.35 | 11 | 3 | 0.01 | 1800 | 3000 | 2.35 | 2.9 |




Lorsque les roulements à billes de poussée dans des conditions de fonctionnement à grande vitesse, la bille d'acier et le plan radial du chemin de roulement de l'angle de contact seront influencés par la force centrifuge, provoquant une rainure de glissement relative de la bille d'acier. , doit garantir que la charge minimale, les roulements à billes de poussée sont voir formule formule 1 ou 2, prendre la valeur calculée de hautement active.




étiquette à chaud: Butée à billes en acier inoxydable automobile, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix, fabriqué en Chine



